会社概要
会社名 | 株式会社赤阪鐵工所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Akasaka Diesels Limited | ||||||||||||||||||||||
創業 | 1910年(明治43年) | ||||||||||||||||||||||
設立 | 1934年(昭和9年) | ||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 15億1千万円(東証スタンダード市場上場) | ||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 阪口勝彦 | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
従業員数 | 276名 (2022年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||
売上高 | 63億99百万円(2022年3月期) | ||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||
営業品目 |
|