会社概要
会社名 | 株式会社赤阪鐵工所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Akasaka Diesels Limited | ||||||||||||||||||||||
創業 | 1910年(明治43年) | ||||||||||||||||||||||
設立 | 1934年(昭和9年) | ||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 有楽町電気ビル南館14階 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 15億1千万円(東証二部上場) | ||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役会長兼社長 杉本 昭 | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
従業員数 | 296名 (2020年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||
売上高 | 96億67百万円(2020年3月期) | ||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||
営業品目 |
|